学校給食提供食の放射線量の測定結果(令和6年10月)
      ページID:      26818
    
  
              検査方法
公益財団法人 福島県保健衛生協会に委託
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間1,000秒
学校給食で実際に提供した給食1食分を毎日測定
検体は、南相馬市内の学校給食施設から採取 
令和6年度給食10月写真 (Excelファイル: 4.3MB)
検査結果と内部被ばくの実効線量
9月30日から10月3日 原町第一中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | 605 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.972 | 0~0.019未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.783 | |||
| 10月4日 | 595 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.878 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.797 | |||
10月7日から10月11日 原町第二中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月7日 | 491 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.731 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.660 | |||
| 10月8日 | 523 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.663 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.782 | |||
| 10月9日 | 621 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.786 | 0~0.016未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.705 | |||
| 10月10日 | 581 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.802 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.782 | |||
| 10月11日 | 476 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.685 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.883 | |||
10月15日から10月18日 原町第三中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月15日 | 552 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.458 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.880 | |||
| 10月16日 | 496 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.784 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.786 | |||
| 10月17日 | 511 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.709 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.818 | |||
| 10月18日 | 490 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.844 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.729 | |||
10月21日から10月25日 原町第三小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月21日 | 499 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.779 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.743 | |||
| 10月22日 | 539 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.944 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.744 | |||
| 10月23日 | 656 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.650 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.815 | |||
| 10月24日 | 589 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.731 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.783 | |||
| 10月25日 | 511 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.891 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.660 | |||
10月28日~10月31日 給食センター
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 712 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.692 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.781 | |||
| 10月29日 | 748 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.640 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.850 | |||
| 10月30日 | 838 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.725 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.660 | |||
| 10月31日 | 656 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.693 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.660 | |||
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
- 
      より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 

















更新日:2024年11月15日