学校給食提供食の放射線量の測定結果(令和6年11月)
      ページID:      27028
    
  
              検査方法
公益財団法人 福島県保健衛生協会に委託
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間1,000秒
学校給食で実際に提供した給食1食分を毎日測定
検体は、南相馬市内の学校給食施設から採取 
令和6年度給食11月写真 (Excelファイル: 754.0KB)
検査結果と内部被ばくの実効線量
11月1日 給食センター
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 577 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.666 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.901 | |||
11月5日から11月8日 原町第二小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日 | 508 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.829 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.795 | |||
| 11月6日 | 558 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.730 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.703 | |||
| 11月7日 | 550 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.800 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.659 | |||
| 11月8日 | 498 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.799 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.781 | |||
11月11日から11月15日 原町第一小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 | 593 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.743 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.757 | |||
| 11月12日 | 470 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.872 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.667 | |||
| 11月13日 | 614 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.748 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.565 | |||
| 11月14日 | 574 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.497 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.827 | |||
| 11月15日 | 526 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.807 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.751 | |||
10月21日から10月25日 原町第三小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 | 560 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.890 | 0~0.017未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.781 | |||
| 11月19日 | 481 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.925 | 0~0.016未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.975 | |||
| 11月20日 | 459 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.832 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.818 | |||
| 11月21日 | 435 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.831 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.881 | |||
| 11月22日 | 439 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.771 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.613 | |||
11月25日~11月29日 高平小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月25日 | 659 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.834 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.746 | |||
| 11月26日 | 551 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.664 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.818 | |||
| 11月27日 | 664 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.894 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.747 | |||
| 11月28日 | 551 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.461 | 0~0.009未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.782 | |||
| 11月29日 | 533 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.891 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.745 | |||
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
- 
      より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 

















更新日:2024年12月25日