学校給食提供食の放射線量の測定結果(令和6年12月)
      ページID:      27341
    
  
              検査方法
公益財団法人 福島県保健衛生協会に委託
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間1,000秒
学校給食で実際に提供した給食1食分を毎日測定
検体は、南相馬市内の学校給食施設から採取 
令和6年度給食12月写真 (Excelファイル: 627.9KB)
検査結果と内部被ばくの実効線量
12月2日から12月6日 給食センター
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月2日 | 700 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.694 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.705 | |||
| 12月3日 | 602 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.731 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.745 | |||
| 12月4日 | 833 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.833 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.818 | |||
| 12月5日 | 629 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.722 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.758 | |||
| 12月6日 | 692 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.837 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.708 | |||
12月9日から12月13日 石神第二小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月9日 | 495 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.863 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.883 | |||
| 12月10日 | 672 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.879 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.834 | |||
| 12月11日 | 597 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.918 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.818 | |||
| 12月12日 | 497 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.875 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.715 | |||
| 12月13日 | 636 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.765 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.910 | |||
12月16日から12月23日 小高小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 | 649 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.734 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.485 | |||
| 12月17日 | 685 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.844 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.619 | |||
| 12月18日 | 560 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.910 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.761 | |||
| 12月19日 | 602 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.495 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.817 | |||
| 12月20日 | 555 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.840 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.750 | |||
| 12月23日 | 639 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.870 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.790 | |||
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
- 
      より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 

















更新日:2025年01月28日