学校給食提供食の放射線量の測定結果(令和7年1月)
      ページID:      27518
    
  
              検査方法
公益財団法人 福島県保健衛生協会に委託
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間1,000秒
学校給食で実際に提供した給食1食分を毎日測定
検体は、南相馬市内の学校給食施設から採取 
令和7年度給食1月写真 (Excelファイル: 5.5MB)
検査結果と内部被ばくの実効線量
1月8日から1月10日 原町第三中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月8日 | 536 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.533 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.784 | |||
| 1月9日 | 468 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.539 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.949 | |||
| 1月10日 | 457 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.817 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.868 | |||
1月14日から1月17日 原町第二中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 | 527 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.832 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.705 | |||
| 1月15日 | 634 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.730 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.910 | |||
| 1月16日 | 587 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.862 | 0~0.017未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.745 | |||
| 1月17日 | 465 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.725 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.782 | |||
1月20日から1月24日 小高小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 | 626 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.915 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.658 | |||
| 1月21日 | 637 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.685 | 0~0.016未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.783 | |||
| 1月22日 | 616 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.890 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.782 | |||
| 1月23日 | 603 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.840 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.826 | |||
| 1月24日 | 594 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.831 | 0~0.016未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.704 | |||
1月27日から1月31日 石神中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 | 569 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.573 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.759 | |||
| 1月28日 | 543 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.779 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.756 | |||
| 1月29日 | 590 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.953 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.751 | |||
| 1月30日 | 505 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.898 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.751 | |||
| 1月31日 | 541 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.698 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.709 | |||
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
- 
      より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 

















更新日:2025年02月25日