学校給食用牛乳放射性物質自主検査結果(平成29年4月)
ページID: 2215
提出期間(日数) | 測定結果(ベクレル毎キログラム) | 検出下限値 | |
---|---|---|---|
平成29年4月6日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.1 |
平成29年4月6日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年4月8日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.2 |
平成29年4月8日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年4月10日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年4月10日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成29年4月11日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.1 |
平成29年4月11日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成29年4月12日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.1 |
平成29年4月12日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年4月13日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.1 |
平成29年4月13日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年4月15日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年4月15日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.4 |
平成29年4月17日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.2 |
平成29年4月17日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年4月18日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <1.8 |
平成29年4月18日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.5 |
平成29年4月19日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年4月19日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.7 |
平成29年4月20日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年4月20日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年4月22日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.1 |
平成29年4月22日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.5 |
平成29年4月24日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.6 |
平成29年4月24日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年4月25日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.1 |
平成29年4月25日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成29年4月26日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.1 |
平成29年4月26日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成29年4月27日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年4月27日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年4月29日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.6 |
平成29年4月29日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2018年12月25日