学校給食用牛乳放射性物質自主検査結果(平成29年5月)
ページID: 2216
提出期間(日数) 実施校名 |
測定結果(ベクレル毎キログラム) | 検出下限値 | |
---|---|---|---|
平成29年5月1日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年5月1日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年5月6日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.1 |
平成29年5月6日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成29年5月8日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年5月8日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成29年5月9日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年5月9日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成29年5月10日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.0 |
平成29年5月10日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年5月11日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年5月11日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.4 |
平成29年5月13日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年5月13日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.6 |
平成29年5月15日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.6 |
平成29年5月15日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年5月16日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.6 |
平成29年5月16日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年5月18日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.6 |
平成29年5月18日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <3.0 |
平成29年5月20日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年5月20日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.6 |
平成29年5月22日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.1 |
平成29年5月22日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年5月23日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.8 |
平成29年5月23日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年5月24日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.8 |
平成29年5月24日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年5月25日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成29年5月25日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.6 |
平成29年5月27日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <1.8 |
平成29年5月27日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成29年5月29日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年5月29日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年5月30日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年5月30日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成29年5月31日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成29年5月31日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2018年12月25日