学校給食用牛乳放射性物質自主検査結果(平成29年7月)
ページID: 2255
提出期間(日数) 実施校名 |
測定結果(ベクレル毎キログラム) | 検出下限値 | |
---|---|---|---|
平成29年7月1日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成29年7月1日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.6 |
平成29年7月3日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成29年7月3日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成29年7月4日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成29年7月4日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年7月6日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成29年7月6日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年7月8日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成29年7月8日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年7月10日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.0 |
平成29年7月10日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.6 |
平成29年7月11日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成29年7月11日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成29年7月12日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年7月12日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成29年7月13日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <1.8 |
平成29年7月13日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成29年7月14日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成29年7月14日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年7月15日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年7月15日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成29年7月16日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成29年7月16日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2018年12月25日