学校給食用牛乳放射性物質自主検査結果(平成29年8月)
ページID: 2319
提出期間(日数) 実施校名 |
測定結果(ベクレル毎キログラム) | 検出下限値 | |
---|---|---|---|
平成29年8月24日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成29年8月24日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年8月26日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <1.8 |
平成29年8月26日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成29年8月28日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成29年8月28日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年8月29日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年8月29日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年8月30日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年8月30日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.6 |
平成29年8月31日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成29年8月31日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2018年12月25日