学校給食用牛乳放射性物質自主検査結果(平成29年10月)
ページID: 2344
提出期間(日数) 実施校名 |
測定結果(ベクレル毎キログラム) | 検出下限値 | |
---|---|---|---|
平成29年10月2日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年10月2日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年10月3日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.2 |
平成29年10月3日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年10月4日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成29年10月4日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成29年10月5日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成29年10月5日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.6 |
平成29年10月9日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年10月9日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年10月10日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成29年10月10日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成29年10月11日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成29年10月11日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年10月12日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年10月12日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.6 |
平成29年10月14日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成29年10月14日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成29年10月16日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年10月16日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年10月17日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年10月17日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年10月18日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.8 |
平成29年10月18日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成29年10月19日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成29年10月19日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成29年10月21日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年10月21日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年10月23日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成29年10月23日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年10月24日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成29年10月24日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成29年10月25日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.0 |
平成29年10月25日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成29年10月26日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.1 |
平成29年10月26日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成29年10月28日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.0 |
平成29年10月28日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成29年10月30日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成29年10月30日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成29年10月31日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成29年10月31日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2018年12月25日