学校給食用牛乳放射性物質自主検査結果(平成29年11月)
ページID: 2356
提出期間(日数) 実施校名 |
測定結果(ベクレル毎キログラム) | 検出下限値 | |
---|---|---|---|
平成29年11月1日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年11月1日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年11月4日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成29年11月4日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成29年11月6日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成29年11月6日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.6 |
平成29年11月7日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.0 |
平成29年11月7日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.5 |
平成29年11月8日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.0 |
平成29年11月8日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成29年11月9日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年11月9日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.5 |
平成29年11月11日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年11月11日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成29年11月13日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年11月13日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年11月14日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <1.8 |
平成29年11月14日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.6 |
平成29年11月15日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.2 |
平成29年11月15日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成29年11月16日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成29年11月16日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成29年11月18日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成29年11月18日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成29年11月27日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年11月27日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成29年11月28日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成29年11月28日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成29年11月29日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成29年11月29日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成29年11月30日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成29年11月30日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2018年12月25日