学校給食用牛乳放射性物質自主検査結果(平成30年1月)
ページID: 2440
提出期間(日数) 実施校名 |
測定結果(ベクレル毎キログラム) | 検出下限値 | |
---|---|---|---|
平成29年1月8日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成29年1月8日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年1月9日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成29年1月9日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年1月10日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.1 |
平成29年1月10日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年1月11日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年1月11日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成29年1月13日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成29年1月13日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成30年1月15日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成30年1月15日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成30年1月16日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年1月16日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成30年1月17日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年1月17日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成30年1月18日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成30年1月18日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年1月20日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年1月20日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成30年1月22日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成30年1月22日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成30年1月23日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成30年1月23日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成30年1月24日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成30年1月24日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.7 |
平成30年1月25日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年1月25日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.6 |
平成30年1月27日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <1.8 |
平成30年1月27日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成30年1月29日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <1.8 |
平成30年1月29日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成30年1月30日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成30年1月30日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年1月31日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成30年1月31日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2018年12月25日