学校給食用牛乳放射性物質自主検査結果(平成30年2月)
ページID: 2441
提出期間(日数) 実施校名 |
測定結果(ベクレル毎キログラム) | 検出下限値 | |
---|---|---|---|
平成30年2月1日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成30年2月1日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <3.0 |
平成30年2月3日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成30年2月3日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成30年2月6日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.0 |
平成30年2月6日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年2月7日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.1 |
平成30年2月7日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成30年2月8日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成30年2月8日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成30年2月12日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成30年2月12日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成30年2月13日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成30年2月13日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成30年2月14日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成30年2月14日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.6 |
平成30年2月15日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <1.8 |
平成30年2月15日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.6 |
平成30年2月17日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.5 |
平成30年2月17日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成30年2月19日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.5 |
平成30年2月19日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成30年2月20日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成30年2月20日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年2月21日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <1.8 |
平成30年2月21日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成30年2月22日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成30年2月22日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成30年2月24日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年2月24日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年2月26日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年2月26日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年2月27日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成30年2月27日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成30年2月28日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.0 |
平成30年2月28日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2018年12月25日