学校給食用牛乳放射性物質自主検査結果(平成30年4月)
ページID: 2508
製造日 | 放射性物質 | 測定結果 | 検出下限値 |
---|---|---|---|
平成30年4月2日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <1.8 |
平成30年4月2日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年4月7日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成30年4月7日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成30年4月9日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成30年4月9日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成30年4月10日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成30年4月10日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成30年4月11日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成30年4月11日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.8 |
平成30年4月12日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.0 |
平成30年4月12日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成30年4月14日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成30年4月14日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成30年4月16日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.2 |
平成30年4月16日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成30年4月17日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成30年4月17日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成30年4月18日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成30年4月18日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年4月19日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年4月19日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成30年4月21日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成30年4月21日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成30年4月23日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年4月23日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成30年4月25日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年4月25日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成30年4月26日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年4月26日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成30年4月30日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成30年4月30日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2018年12月26日