学校給食用牛乳放射性物質自主検査結果(平成30年6月)
ページID: 2569
製造日 | 放射性物質 | 測定結果 | 検出下限値 |
---|---|---|---|
平成30年6月2日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成30年6月2日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <3.0 |
平成30年6月4日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成30年6月4日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年6月5日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年6月5日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成30年6月6日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成30年6月6日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成30年6月7日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年6月7日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成30年6月9日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成30年6月9日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成30年6月11日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成30年6月11日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年6月12日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成30年6月12日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成30年6月13日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年6月13日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成30年6月14日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成30年6月14日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.7 |
平成30年6月16日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.0 |
平成30年6月16日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年6月18日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年6月18日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成30年6月19日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成30年6月19日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年6月20日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成30年6月20日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成30年6月21日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成30年6月21日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.6 |
平成30年6月23日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年6月23日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年6月25日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成30年6月25日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年6月26日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.4 |
平成30年6月26日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年6月27日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年6月27日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成30年6月28日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成30年6月28日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成30年6月30日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成30年6月30日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
単位は1キログラムあたりベクレル
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2018年12月26日