学校給食用牛乳放射性物質自主検査結果(平成30年7月)
      ページID:      7166
    
  
              | 製造日 | 放射性物質 | 測定結果 | 検出下限値 | 
|---|---|---|---|
| 平成30年7月2日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 | 
| 平成30年7月2日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 | 
| 平成30年7月3日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 | 
| 平成30年7月3日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.6 | 
| 平成30年7月4日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 | 
| 平成30年7月4日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 | 
| 平成30年7月5日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <1.8 | 
| 平成30年7月5日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 | 
| 平成30年7月7日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 | 
| 平成30年7月7日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 | 
| 平成30年7月9日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 | 
| 平成30年7月9日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 | 
| 平成30年7月10日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 | 
| 平成30年7月10日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 | 
| 平成30年7月11日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 | 
| 平成30年7月11日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 | 
| 平成30年7月12日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 | 
| 平成30年7月12日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.7 | 
| 平成30年7月16日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 | 
| 平成30年7月16日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 | 
| 平成30年7月17日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.4 | 
| 平成30年7月17日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 | 
| 平成30年7月18日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 | 
| 平成30年7月18日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 | 
| 平成30年7月19日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.5 | 
| 平成30年7月19日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 | 
単位は1キログラムあたりベクレル
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
- 
      より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 

















更新日:2018年12月26日