学校給食用牛乳放射性物質自主検査結果(平成30年10月)
ページID: 7367
製造日 |
放射性物質 | 測定結果 | 検出下限値 |
---|---|---|---|
平成30年10月1日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成30年10月1日 | 放射性セシウム137 | 検出せず | <2.6 |
平成30年10月2日 | 放射性セシウム137 | 検出せず | <2.7 |
平成30年10月2日 | 放射性セシウム134 | 検出せず | <2.3 |
平成30年10月3日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.8 |
平成30年10月3日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.0 |
平成30年10月4日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.4 |
平成30年10月4日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.3 |
平成30年10月8日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.4 |
平成30年10月8日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成30年10月9日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年10月9日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <1.8 |
平成30年10月10日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.9 |
平成30年10月10日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.6 |
平成30年10月11日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.4 |
平成30年10月11日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.0 |
平成30年10月13日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年10月13日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.3 |
平成30年10月16日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.6 |
平成30年10月16日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成30年10月17日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年10月17日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.5 |
平成30年10月18日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年10月18日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成30年10月20日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <3.0 |
平成30年10月20日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <1.8 |
平成30年10月22日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.4 |
平成30年10月22日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年10月23日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成30年10月23日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <1.5 |
平成30年10月24日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成30年10月24日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.3 |
平成30年10月25日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.9 |
平成30年10月25日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.5 |
平成30年10月27日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.7 |
平成30年10月27日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.0 |
平成30年10月29日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.4 |
平成30年10月29日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <1.8 |
平成30年10月30日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <3.0 |
平成30年10月30日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年10月31日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.4 |
平成30年10月31日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
単位は1キログラムあたりベクレル
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2018年12月26日