学校給食用牛乳放射性物質自主検査結果(平成30年9月)
      ページID:      7368
    
  
              | 製造日 | 放射性物質 | 測定結果 | 検出下限値 | 
|---|---|---|---|
| 平成30年9月1日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.0 | 
| 平成30年9月1日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.6 | 
| 平成30年9月3日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 | 
| 平成30年9月3日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 | 
| 平成30年9月4日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 | 
| 平成30年9月4日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 | 
| 平成30年9月5日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.0 | 
| 平成30年9月5日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.6 | 
| 平成30年9月6日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 | 
| 平成30年9月6日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 | 
| 平成30年9月8日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.1 | 
| 平成30年9月8日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 | 
| 平成30年9月17日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 | 
| 平成30年9月17日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 | 
| 平成30年9月18日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 | 
| 平成30年9月18日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 | 
| 平成30年9月19日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 | 
| 平成30年9月19日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 | 
| 平成30年9月20日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.6 | 
| 平成30年9月20日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 | 
| 平成30年9月24日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 | 
| 平成30年9月24日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 | 
| 平成30年9月25日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.4 | 
| 平成30年9月25日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 | 
| 平成30年9月26日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 | 
| 平成30年9月26日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 | 
| 平成30年9月27日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.0 | 
| 平成30年9月27日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 | 
| 平成30年9月29日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 | 
| 平成30年9月29日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 | 
単位は1キログラムあたりベクレル
- この記事に関するお問い合わせ先
 
- このページに関するアンケート
 - 
      
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
 















更新日:2018年12月26日