学校給食用牛乳放射性物質自主検査結果(平成30年11月)
ページID: 7370
製造日 | 放射性物質 |
測定結果 |
検出下限値 |
---|---|---|---|
平成30年11月1日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年11月1日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成30年11月3日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <1.8 |
平成30年11月3日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成30年11月5日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.0 |
平成30年11月5日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年11月6日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.5 |
平成30年11月6日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <3.1 |
平成30年11月7日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成30年11月7日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成30年11月8日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成30年11月8日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成30年11月10日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成30年11月10日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成30年11月12日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年11月12日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成30年11月13日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成30年11月13日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成30年11月14日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年11月14日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年11月15日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.0 |
平成30年11月15日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成30年11月17日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.8 |
平成30年11月17日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.6 |
平成30年11月19日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年11月19日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成30年11月20日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.6 |
平成30年11月20日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成30年11月21日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.0 |
平成30年11月21日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年11月24日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <1.8 |
平成30年11月24日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.6 |
平成30年11月26日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年11月26日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年11月27日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.8 |
平成30年11月27日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成30年11月28日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.0 |
平成30年11月28日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成30年11月29日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成30年11月29日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
単位は1キログラムあたりベクレル
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2018年12月26日