学校給食用牛乳放射性物質自主検査結果(平成30年12月)
ページID: 7371
製造日 | 放射性物質 | 測定結果 | 検出下限値 |
---|---|---|---|
平成30年12月1日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.0 |
平成30年12月1日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成30年12月3日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年12月3日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年12月4日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成30年12月4日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成30年12月5日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年12月5日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成30年12月6日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年12月6日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成30年12月8日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.2 |
平成30年12月8日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.6 |
平成30年12月10日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年12月10日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成30年12月11日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成30年12月11日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年12月12日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <3.0 |
平成30年12月12日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成30年12月13日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成30年12月13日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.6 |
平成30年12月15日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年12月15日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成30年12月17日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成30年12月17日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成30年12月18日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成30年12月18日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年12月19日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <1.8 |
平成30年12月19日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成30年12月20日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成30年12月20日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
単位は1キログラムあたりベクレル
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2019年01月28日