学校給食用牛乳放射性物質自主検査結果(平成30年8月)
ページID: 7374
製造日 | 放射性物質 | 測定結果 | 検出下限値 |
---|---|---|---|
平成30年8月25日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成30年8月25日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成30年8月27日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成30年8月27日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成30年8月28日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成30年8月28日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成30年8月29日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <1.8 |
平成30年8月29日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.6 |
平成30年8月30日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成30年8月30日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.6 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2018年12月26日