議長交際費執行状況【令和2年2月分】
ページID: 11389
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出合計額 |
|---|---|---|---|
| 2月6日 | 会費 | 相馬地方市町村会役員会懇談会 | 5,000円 |
| 2月7日 | 祝金 | 南相馬市復興事業協同組合新年会 | 5,000円 |
| 2月13日 | 祝金 | マルセ清和会新春交流会 | 5,000円 |
| 2月16日 | 会費 | 長澤初男氏 瑞宝双光章受章祝賀会 | 8,000円 |
| 2月16日 | 会費 | 原町青年会議所新年会 | 5,000円 |
| 2月27日 | その他 | 正副議長名刺代 | 5,280円 |
総合計
33,280円
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。















更新日:2020年03月05日