議長交際費執行状況【令和元年8月分】
ページID: 9973
支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出合計額 |
---|---|---|---|
8月1日 | その他 | 相馬野馬追野馬懸観覧招待へのご祝儀(清酒) | 4,060円 |
8月1日 | その他 | 相馬地方市町村議会議員パークゴルフ大会へのご祝儀(清酒) | 2,698円 |
8月4日 | 祝金 | 相馬野馬追北郷騎馬会反省会 | 5,000円 |
8月4日 | 祝金 | 相馬野馬追中ノ郷騎馬会反省会 | 5,000円 |
8月13日 | その他 | 議会運営委員会行政視察先への手土産代 | 1,944円 |
8月15日 | その他 | 正副議長名刺代 | 5,184円 |
8月23日 | 会費 | 杉並区交流自治体議会議員研修会懇談会 | 6,000円 |
8月23日 | 祝金 | 令和元年度鹿島町和会総会懇親会 | 5,000円 |
8月24日 | 祝金 | 第63回東京高円寺阿波おどり観覧招待 | 20,000円 |
8月27日 | 会費 | 東北学生卓球連盟秋季リーグ戦歓迎レセプション | 6,000円 |
総合計
60,886円
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2019年09月05日