議長交際費執行状況【令和6年1月分】
ページID: 24647
支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出合計額 |
---|---|---|---|
1月4日 | 祝金 | 令和6年原町商工会議所 新春交歓会 | 6,000円 |
1月17日 | 会費 | 原町ロータリークラブ新年会 | 7,000円 |
1月22日 | 会費 | 南相馬市管工事組合新年会 | 5,000円 |
1月27日 | 会費 | 郵便局長相馬支部同夫人会新年会 | 8,000円 |
1月31日 | 会費 | 相馬地方市町村役員会懇談会 | 5,000円 |
総合計
31,000円
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2024年02月14日