令和5年度 議長交際費執行状況
ページID: 28834
議長交際費
| 区分 | 累計額(円) | 件数(件) |
|---|---|---|
| 会費 | 70,000 | 11 |
| 祝金 | 143,660 | 21 |
| 弔慰金 | 20,000 | 2 |
| 見舞金 | ||
| その他 | 42,540 | 6 |
| 計 | 276,200 | 40 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
| 区分 | 累計額(円) | 件数(件) |
|---|---|---|
| 会費 | 70,000 | 11 |
| 祝金 | 143,660 | 21 |
| 弔慰金 | 20,000 | 2 |
| 見舞金 | ||
| その他 | 42,540 | 6 |
| 計 | 276,200 | 40 |
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2025年07月16日