平成23年8月分放射線モニタリング
ページID: 6437
環境放射線モニタリング結果(平成23年8月分)
| 月日 | 市立総合病院測定 北側入口(外部) |
市部局測定 | 教育委員会測定 |
|---|---|---|---|
| 8月31日 | 0.56マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 8月30日 | 0.54マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 8月29日 | 0.55マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 8月28日 | - | モニタリング結果 | - |
| 8月27日 | - | モニタリング結果 | - |
| 8月26日 | 0.55マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 8月25日 | 0.56マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 8月24日 | 0.54マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 8月23日 | 0.54マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 8月22日 | 0.56マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 8月21日 | - | モニタリング結果 | - |
| 8月20日 | - | モニタリング結果 | - |
| 8月19日 | 0.57マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 8月18日 | 0.55マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 8月17日 | 0.54マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 8月16日 | - | モニタリング結果 | - |
| 8月15日 | 0.56マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | - |
| 8月14日 | - | モニタリング結果 | - |
| 8月13日 | - | モニタリング結果 | - |
| 8月12日 | 0.56マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 8月11日 | 0.53マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 8月10日 | 0.54マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 8月9日 | 0.55マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 8月8日 | 0.54マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 8月7日 | 0.52マイクロシーベルト毎時(12時現在) | モニタリング結果 | - |
| 8月6日 | 0.55マイクロシーベルト毎時(10時現在) | モニタリング結果 | - |
| 8月5日 | 0.55マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 8月4日 | 0.53マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 8月3日 | 0.54マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 8月2日 | 0.53マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 8月1日 | 0.56マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。















更新日:2018年12月25日