学校給食提供食の放射線量の測定結果(令和元年11月)
      ページID:      10704
    
  
              検査方法
公益財団法人 福島県保健衛生協会に委託
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間1,000秒
学校給食で実際に提供した給食5食分を毎日測定
検体は、南相馬市内の学校給食施設から採取 
検査結果と内部被ばくの実効線量
11月5日から11月8日
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日 | 877 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.662 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.621 | |||
| 11月6日 | 712 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.734 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.770 | |||
| 11月7日 | 690 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.690 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.615 | |||
| 11月8日 | 623 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.779 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.900 | |||
11月11日から11月15日
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 | 518 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.743 | 0~0.009未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.568 | |||
| 11月12日 | 539 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.864 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.562 | |||
| 11月13日 | 603 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.672 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.684 | |||
| 11月14日 | 506 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.846 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.677 | |||
| 11月15日 | 531 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.595 | 0~0.008未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.564 | |||
11月18日から11月22日
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 | 670 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.902 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.773 | |||
| 11月19日 | 583 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.815 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.746 | |||
| 11月20日 | 766 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.704 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.813 | |||
| 11月21日 | 640 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.770 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.776 | |||
| 11月21日 | 634 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.931 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.793 | |||
11月25日から11月29日
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月25日 | 499 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.619 | 0~0.008未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.686 | |||
| 11月26日 | 642 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.849 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.814 | |||
| 11月27日 | 541 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.634 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.802 | |||
| 11月28日 | 540 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.625 | 0~0.009未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.728 | |||
| 11月29日 | 665 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.928 | 0~0.016未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.907 | |||
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
- 
      より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 

















更新日:2019年12月09日