学校給食提供食の放射線量の測定結果(令和2年1月)
      ページID:      11069
    
  
              検査方法
公益財団法人 福島県保健衛生協会に委託
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間1,000秒
学校給食で実際に提供した給食5食分を毎日測定
検体は、南相馬市内の学校給食施設から採取 
令和2年 2月配布献立予定表 (PDFファイル: 341.1KB)
検査結果と内部被ばくの実効線量
1月8日から1月10日
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月8日 | 621 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.629 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.771 | |||
| 1月9日 | 618 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.803 | 0~0.017未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.716 | |||
| 1月10日 | 631 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.615 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.657 | |||
1月14日から1月17日
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 | 747 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.495 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.572 | |||
| 12月17日 | 780 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.550 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.824 | |||
| 12月18日 | 689 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.712 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.738 | |||
| 12月19日 | 742 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.788 | 0~0.016未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.910 | |||
| 12月20日 | 595 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.606 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.745 | |||
| 12月23日 | 732 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.675 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.780 | |||
1月20日から1月24日
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 | 602 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.802 | 0~0.017未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.755 | |||
| 1月21日 | 621 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.872 | 0~0.019未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.827 | |||
| 1月22日 | 681 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.664 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.897 | |||
| 1月23日 | 683 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.760 | 0~0.019未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.877 | |||
| 1月24日 | 611 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.893 | 0~0.019未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.839 | |||
1月27日から1月31日
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 | 410 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.967 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.564 | |||
| 1月28日 | 467 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.577 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.779 | |||
| 1月29日 | 495 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.754 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.736 | |||
| 1月30日 | 419 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.756 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.873 | |||
| 1月31日 | 413 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.659 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.868 | |||
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
- 
      より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 

















更新日:2020年03月11日