学校給食提供食の放射線量の測定結果(令和2年6月)
      ページID:      12628
    
  
              検査方法
公益財団法人 福島県保健衛生協会に委託
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間1,000秒
学校給食で実際に提供した給食5食分を毎日測定
検体は、南相馬市内の学校給食施設から採取 
検査結果と内部被ばくの実効線量
6月1日から6月5日 原町第二中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 699 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.671 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.872 | |||
| 6月2日 | 685 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.804 | 0~0.017未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.602 | |||
| 6月3日 | 770 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.829 | 0~0.023未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.901 | |||
| 6月4日 | 688 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.800 | 0~0.020未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.865 | |||
| 6月5日 | 691 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.639 | 0~0.017未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.797 | |||
6月8日から6月12日 原町第三中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月8日 | 504 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.838 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.744 | |||
| 6月9日 | 430 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.798 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.790 | |||
| 6月10日 | 485 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.914 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.710 | |||
| 6月11日 | 478 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.576 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.778 | |||
| 6月12日 | 471 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.694 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.729 | |||
6月15日から6月19日 石神中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月15日 | 620 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.795 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.887 | |||
| 6月16日 | 609 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.639 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.697 | |||
| 6月17日 | 613 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.667 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.700 | |||
| 6月18日 | 599 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.567 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.832 | |||
| 6月19日 | 599 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.767 | 0~0.016未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.748 | |||
6月22日から6月26日 南相馬市学校給食センター
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月22日 | 490 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.786 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.813 | |||
| 6月23日 | 643 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.830 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.653 | |||
| 6月24日 | 713 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.856 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.777 | |||
| 6月25日 | 805 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.632 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.698 | |||
| 6月26日 | 690 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.763 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.743 | |||
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
- 
      より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 

















更新日:2020年08月06日