学校給食提供食の放射線量の測定結果(令和2年7月)
      ページID:      12629
    
  
              検査方法
公益財団法人 福島県保健衛生協会に委託
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間1,000秒
学校給食で実際に提供した給食5食分を毎日測定
検体は、南相馬市内の学校給食施設から採取 
検査結果と内部被ばくの実効線量
7月6日から7月10日 原町第二小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月7日 | 547 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.849 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.861 | |||
| 7月8日 | 556 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.855 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.811 | |||
| 7月9日 | 
 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.772 | 0~0.009未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.666 | |||
| 7月10日 | 481 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.772 | 0~0.009未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.665 | |||
| 7月11日 | 510 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.763 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.792 | |||
7月13日から7月17日 原町第一中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月13日 | 613 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.771 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.557 | |||
| 7月14日 | 608 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.704 | 0~0.016未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.876 | |||
| 7月15日 | 669 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.780 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.760 | |||
| 7月16日 | 607 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.681 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.786 | |||
| 7月17日 | 640 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.798 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.826 | |||
7月20日から7月22日 原町第三小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月20日 | 613 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.773 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.827 | |||
| 7月21日 | 582 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.697 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.770 | |||
| 7月22日 | 723 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.723 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.768 | |||
7月27日から7月31日 原町第二中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月27日 | 610 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.737 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.704 | |||
| 7月28日 | 688 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.742 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.787 | |||
| 7月29日 | 737 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.766 | 0~0.019未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.706 | |||
| 7月30日 | 697 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.641 | 0~0.019未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.961 | |||
| 7月31日 | 712 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.845 | 0~0.021未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.823 | |||
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
- 
      より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 

















更新日:2020年08月18日