学校給食提供食の放射線量の測定結果(令和2年9月)
      ページID:      13522
    
  
              検査方法
公益財団法人 福島県保健衛生協会に委託
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間1,000秒
学校給食で実際に提供した給食5食分を毎日測定
検体は、南相馬市内の学校給食施設から採取 
検査結果と内部被ばくの実効線量
9月28日から10月2日 原町第三中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月28日 | 498 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.685 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.778 | |||
| 9月29日 | 505 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.734 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.779 | |||
| 9月30日 | 511 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.765 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.783 | |||
| 10月1日 | 482 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.846 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.789 | |||
| 10月2日 | 510 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.785 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.699 | |||
9月23日から9月25日 原町第一中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月23日 | 603 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.731 | 0~0.017未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.875 | |||
| 9月24日 | 619 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.704 | 0~0.016未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.812 | |||
| 9月25日 | 605 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.860 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.848 | |||
9月14日から9月18日 小高小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月14日 | 673 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.787 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.814 | |||
| 9月15日 | 636 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.842 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.748 | |||
| 9月16日 | 672 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.884 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.609 | |||
| 9月17日 | 590 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.732 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.811 | |||
| 9月18日 | 489 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.991 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.772 | |||
9月7日から9月11日 石神第二小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月7日 | 508 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.751 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.717 | |||
| 9月8日 | 500 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.703 | 0~0.009未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.655 | |||
| 9月9日 | 575 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.825 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.600 | |||
| 9月10日 | 492 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.805 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.696 | |||
| 9月11日 | 540 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.824 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.86 | |||
8月31日から9月4日 大甕小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月31日 | 585 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.741 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.708 | |||
| 9月1日 | 522 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.670 | 0~0.009未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.696 | |||
| 9月2日 | 595 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.771 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.825 | |||
| 9月3日 | 556 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.835 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.778 | |||
| 9月4日 | 540 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.784 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.875 | |||
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
- 
      より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 

















更新日:2020年11月05日