学校給食提供食の放射線量の測定結果(令和2年11月)
      ページID:      13753
    
  
              検査方法
公益財団法人 福島県保健衛生協会に委託
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間1,000秒
学校給食で実際に提供した給食5食分を毎日測定
検体は、南相馬市内の学校給食施設から採取 
検査結果と内部被ばくの実効線量
11月24日から11月27日 大甕小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月24日 | 593 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.705 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.741 | |||
| 11月25日 | 628 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.784 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.843 | |||
| 11月26日 | 640 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.770 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.709 | |||
| 11月27日 | 507 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.761 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.779 | |||
11月16日から11月20日 高平小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日 | 562 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.811 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.607 | |||
| 11月17日 | 608 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.787 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.847 | |||
| 11月18日 | 672 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.760 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.700 | |||
| 11月19日 | 496 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.755 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.840 | |||
| 11月20日 | 582 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.784 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.844 | |||
11月9日から11月13日 原町第三小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 | 621 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.674 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.812 | |||
| 11月10日 | 566 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.707 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.659 | |||
| 11月11日 | 711 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.659 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.785 | |||
| 11月12日 | 598 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.830 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.604 | |||
| 11月13日 | 608 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.730 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.775 | |||
11月4日から11月6日 原町第二小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月4日 | 513 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.755 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.736 | |||
| 11月5日 | 499 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.755 | 0~0.009未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.652 | |||
| 11月6日 | 455 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.641 | 0~0.007未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.606 | |||
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
- 
      より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 

















更新日:2020年12月11日