学校給食提供食の放射線量の測定結果(令和3年3月)
      ページID:      15044
    
  
              検査方法
公益財団法人 福島県保健衛生協会に委託
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間1,000秒
学校給食で実際に提供した給食5食分を毎日測定
検体は、南相馬市内の学校給食施設から採取 
検査結果と内部被ばくの実効線量
3月15日から3月22日 学校給食センター
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 | 649 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.616 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.790 | |||
| 3月16日 | 721 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.684 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.789 | |||
| 3月17日 | 710 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.714 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.824 | |||
| 3月18日 | 676 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.743 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.824 | |||
| 3月19日 | 608 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.823 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.752 | |||
| 3月22日 | 656 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.551 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.616 | |||
3月8日から3月12日 小高小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月8日 | 725 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.742 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.750 | |||
| 3月9日 | 559 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.851 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.807 | |||
| 3月10日 | 695 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.846 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.824 | |||
| 3月11日 | 589 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.772 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.825 | |||
| 3月12日 | 569 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.715 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.859 | |||
3月1日から3月5日 石神第二小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 510 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.681 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.821 | |||
| 3月2日 | 530 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.684 | 0~0.009未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.615 | |||
| 3月3日 | 603 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.681 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.821 | |||
| 3月4日 | 575 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.744 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.790 | |||
| 3月5日 | 589 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.717 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.827 | |||
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
- 
      より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 

















更新日:2021年04月06日