学校給食提供食の放射線量の測定結果(令和3年9月)
      ページID:      17043
    
  
              検査方法
公益財団法人 福島県保健衛生協会に委託
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間1,000秒
学校給食で実際に提供した給食5食分を毎日測定
検体は、南相馬市内の学校給食施設から採取 
令和3年度給食 9月写真 (Excelファイル: 6.6MB)
検査結果と内部被ばくの実効線量
9月27日から10月1日 原町第二中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月27日 | 668 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.848 | 0~0.019未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.767 | |||
| 9月28日 | 693 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.931 | 0~0.020未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.649 | |||
| 9月29日 | 692 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.851 | 0~0.019未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.656 | |||
| 9月30日 | 672 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.946 | 0~0.019未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.571 | |||
| 10月1日 | 642 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.659 | 0~0.017未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.935 | |||
9月21日から9月24日 原町第一中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月21日 | 620 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.779 | 0~0.016未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.655 | |||
| 9月22日 | 645 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.661 | 0~0.016未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.813 | |||
| 9月24日 | 604 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.807 | 0~0.017未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.759 | |||
9月13日から9月17日 小高小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 618 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.748 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.656 | |||
| 9月14日 | 648 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.912 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.820 | |||
| 9月15日 | 761 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.655 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.573 | |||
| 9月17日 | 654 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.746 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.746 | |||
9月6日から9月10日 石神第二小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月6日 | 474 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.828 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.766 | |||
| 9月7日 | 410 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.672 | 0~0.007未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.722 | |||
| 9月8日 | 500 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.842 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.649 | |||
| 9月9日 | 509 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.878 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.653 | |||
| 9月10日 | 467 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.820 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.717 | |||
8月30日から9月3日 高平小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月30日 | 605 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.807 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.706 | |||
| 8月31日 | 568 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.868 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.705 | |||
| 9月1日 | 591 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.971 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.823 | |||
| 9月2日 | 577 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.881 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.655 | |||
| 9月3日 | 534 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.692 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.843 | |||
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
- 
      より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 

















更新日:2021年12月23日