学校給食提供食の放射線量の測定結果(令和3年11月)
      ページID:      17048
    
  
              検査方法
公益財団法人 福島県保健衛生協会に委託
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間1,000秒
学校給食で実際に提供した給食5食分を毎日測定
検体は、南相馬市内の学校給食施設から採取 
令和3年度給食 11月写真 (Excelファイル: 6.6MB)
検査結果と内部被ばくの実効線量
11月29日から12月3日 石神第二小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月29日 | 493 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.805 | 0~0.009未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.574 | |||
| 11月30日 | 573 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.868 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.851 | |||
| 12月1日 | 599 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.958 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.812 | |||
| 12月2日 | 438 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.909 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.863 | |||
| 12月3日 | 403 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.687 | 0~0.007未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.665 | |||
11月22日から11月26日 大甕小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月22日 | 611 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.806 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.706 | |||
| 11月24日 | 573 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.775 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.708 | |||
| 11月25日 | 570 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.706 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.653 | |||
| 11月26日 | 497 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.876 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.901 | |||
11月15日から11月19日 原町第三小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月15日 | 624 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.743 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.765 | |||
| 11月16日 | 595 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.769 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.888 | |||
| 11月17日 | 726 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.836 | 0~0.016未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.966 | |||
| 11月18日 | 639 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.895 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.802 | |||
| 11月19日 | 687 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.815 | 0~0.016未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.942 | |||
11月8日から11月12日 高平小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 | 691 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.941 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.656 | |||
| 11月9日 | 597 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.845 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.711 | |||
| 11月10日 | 545 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.746 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.862 | |||
| 11月11日 | 574 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.787 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.822 | |||
| 11月12日 | 555 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.549 | 0~0.009未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.659 | |||
11月1日から11月5日 原町第二小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 526 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.836 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.766 | |||
| 11月2日 | 535 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.715 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.858 | |||
| 11月4日 | 587 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.665 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.861 | |||
| 11月5日 | 544 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.900 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.900 | |||
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
- 
      より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 

















更新日:2022年01月05日