令和元年度の件数内訳
平成31年4月~令和2年3月に提出された「市長への手紙」の件数は次のとおりです。
月別・手段別
月 | ホームページ | メール | 持参 | 郵送 | その他 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7月 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
8月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9月 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
10月 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 |
11月 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
12月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1月 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
2月 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
3月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 46 | 6 | 8 | 14 | 0 | 74 |
地域別
南相馬市小高区 | 5 |
---|---|
南相馬市鹿島区 | 2 |
南相馬市原町区 | 25 |
市外 | 16 |
不明 | 26 |
合計 | 74 |
内容別
意見要望 | 28 |
---|---|
質問 | 6 |
提案 | 16 |
苦情 | 6 |
その他 | 15 |
合計 | 71 |
回答内容
市長への手紙の回答内容は、市長への手紙の専用入力フォームで“公表可”と設定されて提出されたもののうち、特定の個人・事業所に関する内容のものを除いて個別に公表しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2022年06月09日