令和3年度の件数内訳
令和3年4月~令和4年3月に提出された「市長への手紙」の件数は次のとおりです。
月別・手段別
月 | ホームページ | メール | 持参 | 郵送 | その他 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7月 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11月 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
12月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1月 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 |
地域別
南相馬市小高区 | 3 |
---|---|
南相馬市鹿島区 | 2 |
南相馬市原町区 | 27 |
市外 | 6 |
不明 | 4 |
合計 | 42 |
内容別
意見要望 | 32 |
---|---|
質問 | 0 |
提案 | 10 |
合計 | 42 |
回答内容
市長への手紙の回答内容は、市長への手紙の専用入力フォームで“公表可”と設定されて提出されたもののうち、特定の個人・事業所に関する内容のものを除いて個別に公表しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2022年04月13日