令和4年度の件数内訳
ページID: 21792
令和4年4月~令和5年3月に提出された「市長への手紙」の件数は次のとおりです。
月別・手段別
月 | ホームページ | メール | 持参 | 郵送 | その他 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
5月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10月 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
1月 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2月 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
3月 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
合計 | 34 | 0 | 4 | 8 | 0 | 46 |
地域別
南相馬市小高区 | 2 |
---|---|
南相馬市鹿島区 | 6 |
南相馬市原町区 | 29 |
市外 | 4 |
不明 | 5 |
合計 | 46 |
内容別
意見要望 | 42 |
---|---|
質問 | 1 |
提案 | 3 |
合計 | 46 |
回答内容
市長への手紙の回答内容は、市長への手紙の専用入力フォームで“公表可”と設定されて提出されたもののうち、特定の個人・事業所に関する内容のものを除いて個別に公表しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2023年04月13日