令和2年度の件数内訳
令和元年4月~令和3年3月に提出された「市長への手紙」の件数は次のとおりです。
月別・手段別
月 | ホームページ | メール | 持参 | 郵送 | その他 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
5月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6月 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
7月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3月 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
合計 | 38 | 1 | 0 | 7 | 0 | 46 |
地域別
南相馬市小高区 | 3 |
---|---|
南相馬市鹿島区 | 4 |
南相馬市原町区 | 18 |
市外 | 8 |
不明 | 13 |
合計 | 46 |
内容別
意見要望 | 38 |
---|---|
質問 | 1 |
提案 | 7 |
合計 | 46 |
回答内容
市長への手紙の回答内容は、市長への手紙の専用入力フォームで“公表可”と設定されて提出されたもののうち、特定の個人・事業所に関する内容のものを除いて個別に公表しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2021年08月13日