学校給食提供食の放射線量の測定結果(平成30年12月)
ページID: 7622
食育「スマイル」12月 (Wordファイル: 318.4KB)
検査方法
公益財団法人 福島県保健衛生協会に委託
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間1,000秒
学校給食で実際に提供した給食5食分を毎日測定
検体は、南相馬市内の学校給食施設から採取
検査結果と内部被ばくの実効線量
12月3日から12月7日
提出日 | 合計 重量 |
測定結果 | 検出 下限値 |
内部被ばくの 実効線量 |
|
---|---|---|---|---|---|
12月3日 | 587 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.536 | 0~0.011未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.560 | |||
12月4日 | 618 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.643 | 0~0.015未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.738 | |||
12月5日 | 771 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.798 | 0~0.021未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.782 | |||
12月6日 | 636 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.752 | 0~0.018未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.836 | |||
12月7日 | 692 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.831 | 0~0.021未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.910 |
12月10日から12月14日
提出日 | 合計 重量 |
測定結果 | 検出 下限値 |
内部被ばくの 実効線量 |
|
---|---|---|---|---|---|
12月10日 | 456 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.756 | 0~0.020未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.890 | |||
12月11日 | 499 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.643 | 0~0.011未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.679 | |||
12月12日 | 502 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.691 | 0~0.014未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.894 | |||
12月13日 | 438 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.682 | 0~0.010未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.626 | |||
12月14日 | 445 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.861 | 0~0.014未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.951 |
12月17日から12月20日
提出日 | 合計 重量 |
測定結果 | 検出 下限値 |
内部被ばくの 実効線量 |
|
---|---|---|---|---|---|
12月17日 | 576 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.693 | 0~0.012未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.839 | |||
12月18日 | 630 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.765 | 0~0.017未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.769 | |||
12月19日 | 597 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.865 | 0~0.018未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.807 | |||
12月20日 | 617 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.552 | 0~0.014未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.732 |
合計重量:1食あたりの摂取量。単位はグラム
測定結果:単位はキログラムあたりベクレル
検出限界値:「<」の横の数値は、検出下限値を表しています。検出下限値は測定ごとに異なります。
内部被ばくの実効線量:単位はマイクロシーベルト
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2019年01月11日