指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価結果
令和5年度の指定管理者による管理運営状況について、指定管理者評価要領に基づき評価を実施しましたので、その評価結果についてお知らせします。
評価結果の概要
- 対象施設 40施設
- 対象年度 令和5年度
- 総合評価 40施設(評価数は18)
総合評価 |
S | A | B | C | D | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
施設数(評価数) | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 18 |
評価は、公の施設単位ごとに行うことが基本ですが、スポーツ施設等については、管理運営の一体性などの観点から複数の施設の管理を同一の指定管理者にまとめて行わせているため、評価においても一括で評価し、評価数が18となるものです。
総合評価結果
総合評価結果 40施設(評価数は18)
施設名 | 指定管理者 | 所管課 | 総合評価 | 評価内容 |
---|---|---|---|---|
野馬追通り銘醸館 | 一般社団法人南相馬観光協会 | 観光交流課 | B | (注) |
道の駅南相馬・南相馬市サービスエリア利活用拠点施設 | 株式会社野馬追の里 | 観光交流課 | A | (注) |
大町地域商業施設 | 有限会社ニシノ | 商工労政課 | B | (注) |
原町斎場 | 株式会社相双環境整備センター | 生活環境課 | A | (注) |
小高区子どもの遊び場 | 株式会社フクシ・エンタープライズ | こども家庭課 | S | (注) |
かしま交流センター | 特定非営利活動法人かしま元気スポーツクラブ | 鹿島区地域振興課 | B | (注) |
真野交流センター | 株式会社東武 | 鹿島区地域振興課 | B | (注) |
健康づくりトレーニングセンター | 合同会社R.らいず | 鹿島区地域振興課 | B | (注) |
南相馬市パークゴルフ場 | 株式会社東武 | スポーツ推進課 | B | (注) |
小高区内スポーツ施設5施設 | 浮舟うきうきクラブ | スポーツ推進課 | B | (注) |
鹿島区内スポーツ施設7施設 | 特定非営利活動法人かしま元気スポーツクラブ | スポーツ推進課 | B | (注) |
原町区内スポーツ施設12施設 | 太田大甕スポーツクラブ | スポーツ推進課 | B | (注) |
南相馬市馬事公苑 | 特定非営利活動法人はらまち交流サポートセンター | スポーツ推進課 | B | (注) |
南相馬市産業創造センター | 南相馬インキュベートコンソーシアム | 商工労政課 | B | (注) |
小高区商業施設 | 有限会社丸上青果 | 小高区地域振興課 | B | (注) |
南相馬市水産業共同利用施設 | 相馬双葉漁業協同組合 | 農政課 | B | (注) |
南相馬市民文化会館 | 公益財団法人南相馬市文化振興事業団 | 生涯学習課 | A | (注) |
南相馬市健康福祉センター | 株式会社東武 | 長寿福祉課 | B | (注) |
評価内容は、以下の添付ファイルをご覧ください。
令和5年度評価結果一覧 (PDFファイル: 167.8KB)
評価の考え方
指定管理者制度の導入目的は、公の施設における市民サービスの向上及び経費の縮減であり、目的達成のためには、指定管理者の不断の努力とともに、公の施設の管理者である市の指定管理者に対する適切な指示・指導が重要となります。
指定管理者の評価は、指定管理者の業務内容を的確に評価し、その結果を反映させることにより指定管理者のレベルアップを図り、もって制度の導入目的の達成に資するものです。
評価の方法
施設を所管する課等は、指定管理者が提出する事業報告書や利用者アンケートの確認、実地調査等を実施した上で、指定管理者の業務内容を評価し、指定管理者選定審査委員会に評価結果を付して報告します。報告を受けた指定管理者選定審査委員会では、評価結果の確認等を行い、改善等を要する事項などがあれば是正を指示し、評価結果を決定します。決定した評価結果については、指定管理者に通知するとともに市民の皆さんに公表するものです。
評価の流れ

評価の視点及び基準
評価にあたっては、過去1年間に指定管理者が取り組んだ業務内容について
- 施設の設置目的が達成できたか及びサービスの向上が図られたか(有効性)
- 適正な施設の管理運営が行われたか(適正性)
- 経費の縮減効果があったか(効率性)
- 利用者に対するサービス向上及び経費の縮減に向けた対策について計画通り実施されたか(実行性)
の視点から、評価項目ごとにその成果や効果について、下記の基準に基づいて項目ごとの評点及び総合評価を行います。
(1) 項目ごとの採点
評価 係数 |
採点基準 |
---|---|
1.3 | a.目標や計画を大いに上回る成果があったもの 実施内容が目標や計画を大いに上回る内容だったもの |
1.2 | b.目標や計画を上回る成果があったもの 実施内容が目標や計画を上回る内容だったもの |
1.0 | c.目標や計画どおりの成果があったもの 実施内容が目標や計画通りの内容だったもの |
0.8 | d.努力は認められるが目標や計画を下回る成果であり、さらなる努力が必要であるもの 実施内容が目標や計画を下回る内容だったもの |
0.7 | e.目標や計画を下回る成果であり、所管課の指導にもかかわらず改善努力が足りないもの 実施内容が目標や計画を大いに下回る内容だったもの |
(2) 総合評価
ランク |
評価基準 |
---|---|
S | 優れていると認められる(d評価の項目がなく、合計80点以上) |
A | 良好であると認められる(d評価の項目がなく、合計点が70~79点) |
B | 適正であると認められる(e評価の項目がなく、合計点が50~69点) |
C | さらなる努力が必要であると認められる(e評価の項目がなく、合計点が49点以下) |
D | 改善すべき点があると認められる (e評価の項目がある) |
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2025年01月14日