学校給食提供食の放射線量の測定結果(平成30年11月)
ページID: 3335
食育「スマイル」11月 (Wordファイル: 354.8KB)
検査方法
公益財団法人 福島県保健衛生協会に委託
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間1,000秒
学校給食で実際に提供した給食5食分を毎日測定
検体は、南相馬市内の学校給食施設から採取
検査結果と内部被ばくの実効線量
11月1日から11月2日
提出日 | 合計 重量 |
測定結果 | 検出 下限値 |
内部被ばくの 実効線量 |
|
---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 597 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.649 | 0~0.012未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.855 | |||
11月2日 | 649 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.612 | 0~0.012未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.902 |
11月5日から11月9日
提出日 | 合計 重量 |
測定結果 | 検出 下限値 |
内部被ばくの 実効線量 |
|
---|---|---|---|---|---|
11月5日 | 546 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.633 | 0~0.009未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.677 | |||
11月6日 | 489 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.505 | 0~0.008未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.857 | |||
11月7日 | 642 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.676 | 0~0.012未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.819 | |||
11月8日 | 578 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.667 | 0~0.010未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.720 | |||
11月9日 | 499 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.739 | 0~0.010未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.731 |
11月12日から11月16日
提出日 | 合計 重量 |
測定結果 | 検出 下限値 |
内部被ばくの 実効線量 |
|
---|---|---|---|---|---|
11月13日 | 540 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.653 | 0~0.010未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.741 | |||
11月14日 | 762 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.584 | 0~0.013未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.752 | |||
11月15日 | 630 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.655 | 0~0.011未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.743 | |||
11月16日 | 576 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.770 | 0~0.012未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.780 |
11月19日から11月22日
提出日 | 合計 重量 |
測定結果 | 検出 下限値 |
内部被ばくの 実効線量 |
|
---|---|---|---|---|---|
11月19日 | 722 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.679 | 0~0.014未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.796 | |||
11月20日 | 775 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.639 | 0~0.014未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.725 | |||
11月21日 | 734 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.725 | 0~0.013未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.625 | |||
11月22日 | 710 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.690 | 0~0.014未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.876 |
11月26日から11月30日
提出日 | 合計 重量 |
測定結果 | 検出 下限値 |
内部被ばくの 実効線量 |
|
---|---|---|---|---|---|
11月26日 | 609 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.705 | 0~0.015未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.727 | |||
11月27日 | 625 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.708 | 0~0.016未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.776 | |||
11月28日 | 625 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.763 | 0~0.016未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.728 | |||
11月29日 | 599 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.852 | 0~0.017未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.869 | |||
11月30日 | 635 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.796 | 0~0.018未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.823 |
合計重量:1食あたりの摂取量。単位はグラム
測定結果:単位はキログラムあたりベクレル
検出限界値:「<」の横の数値は、検出下限値を表しています。検出下限値は測定ごとに異なります。
内部被ばくの実効線量:単位はマイクロシーベルト
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2019年01月11日