学校給食提供食の放射線量の測定結果(令和元年5月)
      ページID:      9084
    
  
              検査方法
公益財団法人 福島県保健衛生協会に委託
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間1,000秒
学校給食で実際に提供した給食5食分を毎日測定
検体は、南相馬市内の学校給食施設から採取 
検査結果と内部被ばくの実効線量
5月27日から5月31日
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月27日 | 643 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.776 | 0~0.017未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.737 | |||
| 5月28日 | 636 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.814 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.803 | |||
| 5月29日 | 663 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.634 | 0~0.016未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.762 | |||
| 5月30日 | 619 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.798 | 0~0.017未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.731 | |||
| 5月31日 | 613 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.726 | 0~0.017未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.896 | |||
5月21日から5月24日
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月21日 | 450 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.835 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.773 | |||
| 5月22日 | 628 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.689 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.620 | |||
| 5月23日 | 473 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.765 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.884 | |||
| 5月24日 | 496 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.523 | 0~0.008未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.771 | |||
5月13日から5月17日
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月13日 | 614 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.703 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.626 | |||
| 5月14日 | 554 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.599 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.764 | |||
| 5月15日 | 719 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.716 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.664 | |||
| 5月16日 | 648 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.715 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.791 | |||
| 5月17日 | 603 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.609 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.759 | |||
5月7日から5月10日
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月7日 | 427 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.838 | 0~0.009未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.566 | |||
| 5月8日 | 546 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.574 | 0~0.009未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.682 | |||
| 5月9日 | 566 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.743 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.929 | |||
| 5月10日 | 506 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.803 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.864 | |||
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
- 
      より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 

















更新日:2019年06月11日